Welcome To
Hunt Valley MISGA
|
Name |
Summer Address |
City/Zip |
Phone |
| Gene Arbaugh | P.O. Box 836 | Boca Grande, FL 33921-0836 | 443-255-2667 |
| Bruce Auerbach | 2 Stoddard Court | Sparks, MD 21152 | 443-386-4618 |
| Randy Blevins | 8025 Caradoc Drive | Baltimore, MD 21237 | 410-866-3554 |
| Fred Boecher | 3614 Woodsdale Road | Abington, MD 21009 | 410-569-8174 |
| Joseph Briscuso | 707 Stevenson Lane | Towson, MD 21286 | 410-377-7453 |
| Bill Conley | 4 Hunt Valley View Terrace | Phoenix, MD 21131 | 401-527-1060 |
| Larry Conway | 1 Timber Way Court | Reisterstown, MD 21136 | 410-833-3362 |
| Grafflin Cook III | 119 Taplow Road | Baltimore, MD 21212 | 410-433-4727 |
| Roy Craig | 6 Shanney Brook Court | Phoenix, MD 21131 | 410-667-6435 |
| Sam Cucina | 601 Sadler Road | Towson, MD 21286 | 410-337-0511 |
| Jerry Dolle | 813 Banford Circle | Lutherville, MD 21093 | 410-825-0568 |
| Jim Evenden | 4952 Sweet Air Rd. | Baldwin, MD 21013 | 410-593-9885 |
| Max Gallad'e | 1 Boyne Ct. | Timonium, MD 21093 | 410-561-2496 |
| Jack Grewe | 2601 Merrymans Mill Road | Phoenix, MD 21131 | 410-666-7946 |
| Herbert Hanson | 2107 Old Pine Road | Timonium, MD 21093 | 410-252-0510 |
| John Hassler | 1631 Sparks Road | Sparks, MD 21151 | 410-472-0665 |
| John King | 126 Charmuth Road | Lutherville, MD 21093 | 410-252-0167 |
| Steve Kistner | 1730 Shakespeare Drive | Bel Air, MD 21015 | 410-322-9665 |
| Karl Koh | 11 Pebble Lane | Timonium, MD 21093 | 410-561-3130 |
| Ben Lipira | 9910 Fox Hill Road | Perry Hall, MD 21128 | 410-256-3282 |
| Chuck Lobianco | 14 Stonehenge Circle Unit 2 | Baltimore, MD 21208 | 410-486-7368 |
| Lawford Magruder Jr. | 3306 Orlando Avenue | Baltimore, MD 21234 | 410-444-4789 |
| Ralph Mirarchi | 3114 Preakness Drive | Fallston, MD 21047 | 410-557-9354 |
| Tom McNamara | 13611 Brookline Road | Baldwin, MD 21013 | 410-592-9133 |
| Dick Mosher | 1809 Blakefield Court | Lutherville, MD 21093 | 410-823-6534 |
| Lawrence Munson | 1314 Milldam Road | Towson, MD 21286 | 410-296-0351 |
| Bruce Nelson | 14712 Manor Road | Phoenix, MD 21131 | 410-628-2107 |
| Pat Norris | 18706 Middletown Road | Parkton, MD 21120 | 410-357-5509 |
| Frank O'Toole | 38 Bush Cabin Court | Parkton, MD 21011 | 410-343-3375 |
| Ron O'Leary | 12350RosslareRidgeRdUnit103 | Timonium, MD 21093 | 410-252-7715 |
| Bert Peverly | 531 Limerick Court | Timonium, MD 21093 | 443-744-1547 |
| Marty Rabinowitz | 3 Pamona West #8 | Baltimore, MD 21208 | 410-580-0402 |
| Gerald Rogers | 508 Limerick Circle #104 | Timonium, MD 21093 | 410-561-4465 |
| Robert Roman | 724 Milldam Road | Towson, MD 21286 | 410-821-6826 |
| Richard Ruane | 1 Sherborne Court | Baltimore, MD 21209 | 410-828-7559 |
| Toshio Sasamori | 12 Scottsdale Court | Lutherville, MD 21093 | 410-821-7817 |
| CharlesSchomann | 12 Pheasant View Place | Parkton, MD 21120 | 410-329-6797 |
| Lou Smith | 12 Fairwood View Court | Phoenix, MD 21131 | 410-527-1132 |
| Tom Volatile | 17 Meadow Run Court | Sparks, MD 21152 | 410-472-9028 |
| Lee Von Paris | 12132 Falls Road | Cockeysville, MD 21030 | 410-252-3549 |
| Doug Wagner | 13 Seminary Drive | Lutherville, MD 21093 | 410-821-7520 |
| Tom Waxter | 5514 Woodlawn Road | Baltimore, MD 21210 | 410-435-9429 |
| Day | Date/Time |
Home/Away |
Place |
| Tuesday | 03 April at 8:30 |
Home |
Spring Meeting and Shotgun following meeting |
| Tuesday | 10 April - Call |
Home |
Mixer - begin at 9:00 |
| Wednesday | 11 April at 9:00 |
Away |
@ Compass Pointe |
| Tuesday |
17 April at 9:00 |
Home |
Hosting: Quail Valley, Rolliing Road, Sparrows Point, Norbeck CC |
| Tuesday | 24 April - Call |
Home |
Mixer - begin at 9:00 |
| Thursday | 26 April at 9:00 |
Away |
@ Rolling Road |
| Tuesday | 01 May - Call |
Home |
Mixer - begin at 8:30 |
| Tuesday | 08 May at 8:30 |
Away |
@ Crofton |
| Tuesday | 15 May at 8:30 |
Home |
Hosting: Musket Ridge., Hobbits Glen, Chartwell, Holly Hills |
| Thursday | 17 May at 9:00 |
Away |
@ Piney Branch |
| Tuesday | 22 May at 9:00 |
Away |
@ Westminster National |
| Thursday | 24 May at 9:00 | Away | @ Winters Run |
| Tuesday | 29 May - Call |
Home |
Mixer - begin at 8:30 |
| Wednesday | 30 May at 8:30 |
Away |
@ Rattlewood |
| Tuesday | 05 June at 9:00 |
Away |
@ Montgomery CC |
| Thursday | 07 June at 9:00 | Away | @ Sparrows Point |
| Tuesday | 12 June at 9:00 |
Away |
@ Fort Meade |
| Tuesday | 19 June at 8:30 |
Away |
@ Glade Valley |
| Wednesday | 20 June at 8:30 | Away | @ Holly Hills |
| Tuesday | 26 June at 8:30 |
Home |
Hosting: Glade Valley, Crofton, Rolling Road, Piney Branch |
| Tuesday | 03 July - Call |
Home |
Mixer - begin at 8:30 |
| Thursday | 05 July at 9:00 |
Away |
@ Piney Branch |
| Tuesday | 10 July at 8:30 |
Home |
Hosting: Fort Meade , Challedon, Winters Run, Sparrows Point |
| Tuesday | 17 July at 9:00 | Away | @ Wakefield Valley |
| Monday | 23 July at 8:30 | Home | Div II Pro Am @ Hunt Valley |
| Tuesday | 24 July at 9:00 |
Away |
@ Musket Ridge |
| Thursday | 26 July at 9:00 |
Away |
@ Norbeck CC |
| Tuesday | 31 July - Call |
Home |
Mixer - begin at 8:30 |
| Wednesday | 01 Aug at 8:30 |
Away |
@ Links at Challedon |
| Tuesday | 07 Aug at 9:00 |
Away |
@ Chartwell |
| Thursday | 09 Aug at 8:30 |
Away |
@ Rolling Road |
| Tuesday | 14 Aug at 8:30 |
Home |
Hosting: Piney Branch, Rattlewood, Westminster National, Wakefield Valley |
| Thursday | 16 Aug at 8:45 |
Away |
@ Quail Valley |
| Tuesday | 21 Aug - Call |
Home |
Mixer - begin at 8:30 |
| Wednesday | 22 Aug at 8:30 |
Home |
18 Hole Ladies (rain date 8/29/12) |
| Tuesday | 28 Aug - Call |
Home | Mixer - begin at 8:30 |
| Tuesday | 04 Sept - Call |
Home |
Mixer - begin at 9:00 |
| Tuesday | 11 Sept - Call |
Home |
Mixer - begin at 9:00 |
| Thursday | 13 Sept at 9:00 |
Away |
@ Hobbits Glen |
| Tuesday | 18 Sept at 9:00 |
Home |
Senior Member Guest (rain date 9/25/12) |
| Tuesday | 25 Sept - Call |
Home |
Mixer - begin at 9:00 |
| Thursday | 27 Sept at 9:00 | Away | @ Sparrows Point |
| Tuesday | 02 Oct at 9:00 |
Home |
Hosting: Rattlewood, Compass Pointe, Montgomery CC |
| Tuesday | 09 Oct - Call |
Home |
Mixer - begin at 9:00 |
| Tuesday | 16 Oct at 8:30 |
Home |
Fall Meeting and Shotgun following meeting |
| Wednesday | 19 Oct at 9:00 |
Home |
Div. II Fall Meeting and Shotgun following meeting |